Hallensaison 2004 / 2005

home
die BW - 96 Mädchen
Schnelsen 13. 11. 04
Stellingen 27.11.04
Finkenwerder 12.12.04
St. Pauli 18.12.04
Altona 15.01.05
Kielerstr. 19.02.05

    

C - Mädchen : JH90  C-Juniorinnen

     erste Hallenrunde in Schnelsen, 13. 11. 04 zweite Hallenrunde in Stellingen, am 27. 11. 04

in Finkenwerder am 12. 12. 04 Halleturnier in St. Pauli am 18. 12.04

Hallenturnier in Altona ( Chemnitzstrasse ), am 15. Jan. 2005  letztes Turnier in der Kielerstrasse

Stand vom :  Sonntag, 24 Februar 2008

Platz   Verein Spiele   S   U   V   Tore   Punkte
1.)   HSV 1. 23   22   1   0   105:4   67
2.)   HEBC 1. 23   19   2   2   82:8   59
3.)   JSG ACN 1. 23   15   4   4   43:19   49
4.)   Holsatia 1. 23   12   9   2   25:11   45
5.)   Niendorf 1. 23   12   8   3   24:11   44
6.)   Germania 1. 23   12   6   5   28:17   42
7.)   Blau-Weiss 96 1. 23   13   2   8   27:13   41
8.)   Altona 93 1. 23   11   6   6   29:12   39
9.)   Stellingen 1. 23   11   6   6   31:22   39
10.)   Bramfeld 3. 23   11   6   6   23:14   39
11.)   Wedel 1. 23   10   6   7   17:17   36
12.)   Lurup 1. 23   8   8   7   13:19   32
13.)   Nienstedten 1. 23   8   7   8   13:27   31
14.)   Rantzau 1. 23   5   7   11   9:33   22
15.)   SC Pinneberg 1. 23   4   9   10   8:31   21
16.)   Uetersen 1. 23   4   8   11   7:21   20
17.)   Halstenbek-R. 1. 23   4   8   11   8:34   20
18.)   HEBC 2. 23   3   10   10   5:27   19
19.)   Gr.Weiß Eimsb. 1. 23   4   6   13   7:31   18
20.)   Sternschanze 1. 23   4   5   14   9:29   17
21.)   SV Eidelstedt 1. 23   1   11   11   2:24   14
22.)   Wandsetal 1. 23   2   8   13   5:33   14
23.)   Germania 2. 23   2   8   13   3:38   14
24.)   SV Eidelstedt 2. 23   1   5   17   4:32   8

 

Home | das Jahr 2003 | das Jahr 2004 | das Jahr 2005 | das Jahr 2006 | das Jahr 2007 | das Jahr 2008 | das Jahr 2009 | Hallensaison 2003 / 2004 | Hallensaison 2004 / 2005 | Hallensaison 2005 / 2006